| | Huebner-Schiraumtechnik |
|
|
|
Funktion:
Der Schuhtrockner ist mit Heizstäben bestückt, auf die je nach Bedarf Skischuhe/Schischuhe, Handschuhe, Wanderschuhe, Arbeitsschuhe, Stiefel usw. zum
Trocknen und Wärmen aufgesteckt werden können.
Die Trocknung erfolgt durch eine speziell entwickelte, elektronisch gesteuerte, wartungsfreie elektrische Heizung.
Die Heiztemperatur liegt unter 50°C.
Die Heizzeit kann durch eine Zeitschaltuhr überwacht werden.
Besonderheiten:
Der Schuhtrockner ist äußerst sparsam im Verbrauch. Ein Gerät für 5 Paar Schuhe verbraucht nur soviel Energie wie eine haushaltsübliche 60Watt Glühlampe.
Der Schuhtrockner ist wartungsfrei und nutzt das Prinzip der natürlichen Konvektion, d.h. er kommt ohne Zwangsbelüftung aus und hat keine beweglichen Teile.
Für den Einsatz in sehr kalten Räumen kann die Heizleistung verdoppelt werden.
|
Ausführung des Schuhtrockners:
- Stahlblech- und Profilstahlkonstruktion
- Kunststoffbeschichtet, lichtgrau lackiert oder Edelstahl/INOX/Chromstahl (V2A)
- Sonderfarben nach RAL sind auf Wunsch lieferbar
- Komplett verdrahtet
- Anschlußkabel mit Stecker (länderspezifische Ausführung)
- Einfache Wandmontage, freihstehend oder auf Rollen fahrbar
Schuhtrockner für 2 Paar Schuhe |
| Breite: | 15cm |
| Tiefe: | 40cm |
| Höhe: | 140cm |
| Elektrischer Anschluss: | 110-240V |
| Elektrische Leistung: | 24W |
| Heiztemperatur: | < 50°C |
| Heizkosten pro Stunde: | 0,5 Cent* |
|
Schuhtrockner für 4 Paar Schuhe |
| Breite: | 30cm |
| Tiefe: | 40cm |
| Höhe: | 140cm |
| Elektrischer Anschluss: | 110-240V |
| Elektrische Leistung: | 48W |
| Heiztemperatur: | < 50°C |
| Heizkosten pro Stunde: | 1,0 Cent* |
|
Schuhtrockner für 5 Paar Schuhe |
| Breite: | 30cm |
| Tiefe: | 40cm |
| Höhe: | 180cm |
| Elektrischer Anschluss: | 110-240V |
| Elektrische Leistung: | 60W |
| Heiztemperatur: | < 50°C |
| Heizkosten pro Stunde: | 1,25 Cent* |
|
Schuhtrockner für 10 Paar Schuhe |
| Breite: | 60cm |
| Tiefe: | 40cm |
| Höhe: | 180cm |
| Elektrischer Anschluss: | 110-240V |
| Elektrische Leistung: | 120W |
| Heiztemperatur: | < 50°C |
| Heizkosten pro Stunde: | 2,5 Cent* |
|
Schuhtrockner für 15 Paar Schuhe |
| Breite: | 90cm |
| Tiefe: | 40cm |
| Höhe: | 180cm |
| Elektrischer Anschluss: | 110-240V |
| Elektrische Leistung: | 180W |
| Heiztemperatur: | < 50°C |
| Heizkosten pro Stunde: | 3,75 Cent* |
|
Schuhtrockner für 20 Paar Schuhe |
| Breite: | 120cm |
| Tiefe: | 40cm |
| Höhe: | 180cm |
| Elektrischer Anschluss: | 110-240V |
| Elektrische Leistung: | 240W |
| Heiztemperatur: | < 50°C |
| Heizkosten pro Stunde: | 5,0 Cent* |
|
* bei 21 Cent/kWh
Schuhtrockner in von den Standardmaßen abweichende Größen sowie in Sonderfarben nach RAL sind auf Nachfrage lieferbar.
Datenblatt Schuhtrockner
|